8. Resultados en el mercado de trabajo:
» 8.5. Número de horas trabajadas por los asalariados
3 diciembre 2007
Definición y metodología
Notas para la interpretación
Valores según Sexo y Nivel educativo
Valores según Nivel educativo y Comunidad Autónoma
Valores según Nivel educativo y condición de nacional / extranjero
Valores correspondientes a otros países europeos
Definición: Media de horas trabajadas en el empleo principal (sea éste a tiempo completo o a tiempo parcial) por los trabajadores asalariados con edades comprendidas entre 16 y 64 años, inclusive.
Población considerada: Trabajadores asalariados con edades comprendidas entre 16 y 64 años, inclusive.
Fuente:
Para todos los cruces se ha empleado la EPA, segundo trimestre de 2009, salvo en dos casos:
- el correspondiente al cruce por Sexo-Nivel educativo (y evolución), donde se ha incorporado también el resultado del cruce para el año 2007 (fuente EPA, segundo trimestre de 2007) con objeto de proporcionar información sobre la evolución del indicador.
- el correspondiente a los países europeos, para el que se ha utilizado ECV‑04 y ECV-07.
Año de referencia:
2009 (segundo trimestre) para todos los cruces salvo en dos casos:
- el correspondiente al cruce por Sexo-Nivel educativo (y evolución), donde los años de referencia son 2007 y 2009.
- el correspondiente a los países europeos, donde los años de referencia son 2004 y 2007.
Notas para la interpretación
- Teniendo en cuenta que el indicador presenta valores correspondientes a las personas asalariadas que trabajan tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, resulta claro que la diferencia entre los valores del indicador para los hombres (41,66 horas) y para las mujeres (35,26 horas) se debe, sobre todo, a que las mujeres realizan jornadas parciales más a menudo que los hombres.
- El efecto de la educación sobre el número de horas trabajadas es ligeramente negativo. Sin embargo, este efecto resulta de la combinación de dos efectos contrapuestos: en el caso de los hombres, efectivamente los niveles educativos más elevados están asociados con una menor cantidad de horas trabajadas; por el contrario, en el caso de las mujeres, cuanto más elevado es el nivel educativo, mayor es la cantidad de horas trabajadas. Una posible interpretación de este fenómeno es la siguiente: los hombres con mayores niveles educativos pueden “protegerse” mejor de jornadas de trabajo largas (teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad de los hombres trabajan a tiempo completo); las mujeres con mayores niveles educativos tienen más probabilidad de trabajar a tiempo completo, aprovechando así mejor su dotación de capital humano.
- El cruce en función de la nacionalidad proporciona una información interesante: el efecto de la educación sobre el número de horas trabajadas es prácticamente nulo en el caso de los hombres inmigrantes no comunitarios.
- La comparación internacional permite identificar tres grupos de países:
- Países escandinavos como Finlandia, Noruega y Suecia, donde el número de horas trabajadas apenas se ve afectado por los niveles educativos.
- Un conjunto de países formados por Austria, Bélgica, Francia y Luxemburgo, todos de alto nivel de desarrollo, donde los niveles educativos están asociados positivamente con el número de horas trabajadas.
- Un conjunto diverso de países, casi todos con niveles de riqueza inferiores a los anteriores y con una menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, formado por España, Grecia, Irlanda e Italia. En estos países los niveles educativos están asociados negativamente con el número de horas trabajadas.
Valores según Sexo y Nivel educativo
2007 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | total | |
| Hombres | 42,79 | 42,77 | 41,71 | 40,96 | 42,04 |
| Mujeres | 34,26 | 35,15 | 35,78 | 36,34 | 35,65 |
| Total | 39,99 | 39,98 | 39,12 | 38,70 | 39,36 |
2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | total | |
| Hombres | 42,40 | 42,37 | 41,35 | 40,88 | 41,66 |
| Mujeres | 34,17 | 34,81 | 35,18 | 35,91 | 35,26 |
| Total | 39,45 | 39,46 | 38,52 | 38,40 | 38,85 |
Valores según Nivel educativo y Comunidad Autónoma
Hombres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Andalucía | 43,23 | 42,24 | 42,43 | 40,48 |
| Aragón | 42,29 | 43,14 | 41,95 | 41,78 |
| Asturias | 47,56 | 45,39 | 42,05 | 41,23 |
| Baleares | 41,86 | 42,26 | 40,83 | 39,80 |
| Canarias | 42,03 | 42,37 | 39,90 | 40,25 |
| Cantabria | 41,79 | 42,55 | 42,25 | 40,81 |
| Castilla y León | 43,38 | 43,09 | 42,49 | 40,81 |
| Castilla-La Mancha | 43,28 | 43,19 | 42,35 | 39,80 |
| Cataluña | 41,58 | 41,30 | 40,31 | 40,75 |
| Com. Valenciana | 41,28 | 41,86 | 41,45 | 40,88 |
| Extremadura | 42,68 | 43,63 | 41,41 | 39,87 |
| Galicia | 45,76 | 44,19 | 41,70 | 41,56 |
| Madrid | 41,81 | 42,13 | 41,33 | 42,03 |
| Murcia | 41,26 | 42,44 | 41,09 | 40,09 |
| Navarra | 41,89 | 41,71 | 41,83 | 40,28 |
| País Vasco | 40,79 | 40,96 | 40,22 | 40,00 |
| La Rioja | 42,34 | 42,68 | 41,07 | 40,14 |
| Ceuta | 39,63 (m) | 39,67 (m) | 37,90 (m) | 37,76(m) |
| Melilla | 41,34 (m) | 41,58 (m) | (nd) | 37,05(m) |
| Total | 42,40 | 42,37 | 41,35 | 40,88 |
m: el valor ha sido calculado a partir de un conjunto de entre 20 y 50 observaciones, por lo que en este caso la muestra puede plantear problemas de representatividad
nd: muestra inferior a veinte casos, no se calcula el valor del indicador en este caso
Mujeres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Andalucía | 32,38 | 33,66 | 35,00 | 34,59 |
| Aragón | 33,29 | 32,94 | 34,94 | 35,89 |
| Asturias | 38,75 | 38,23 | 36,35 | 36,71 |
| Baleares | 35,79 | 36,27 | 35,55 | 36,23 |
| Canarias | 36,25 | 37,42 | 35,87 | 36,89 |
| Cantabria | 35,22 | 35,67 | 35,21 | 36,04 |
| Castilla y León | 32,25 | 34,25 | 35,27 | 34,78 |
| Castilla-La Mancha | 33,67 | 33,09 | 35,14 | 35,56 |
| Cataluña | 35,10 | 35,80 | 34,61 | 36,43 |
| Com. Valenciana | 31,81 | 34,40 | 35,46 | 35,89 |
| Extremadura | 34,06 | 35,59 | 33,63 | 34,38 |
| Galicia | 39,39 | 38,86 | 36,84 | 36,83 |
| Madrid | 35,14 | 33,67 | 35,54 | 36,50 |
| Murcia | 34,16 | 33,24 | 35,51 | 35,85 |
| Navarra | 31,30 | 33,32 | 35,58 | 35,57 |
| País Vasco | 30,36 | 31,22 | 33,12 | 35,68 |
| La Rioja | 36,62 | 33,16 | 32,72 | 35,26 |
| Ceuta | nd | nd | nd | 34,54 (m) |
| Melilla | nd | nd | nd | 32,77 (m) |
| Total | 34,17 | 34,81 | 35,18 | 35,91 |
m: el valor ha sido calculado a partir de un conjunto de entre 20 y 50 observaciones, por lo que en este caso la muestra puede plantear problemas de representatividad
nd: muestra inferior a veinte casos, no se calcula el valor del indicador en este caso
Valores según Nivel educativo y condición de nacional / extranjero
Hombres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Nacional | 42,57 | 42,55 | 41,27 | 40,75 |
| Extranjero UE-25 | 40,80 | 42,53 | 43,03 | 42,49 |
| Extranjero no UE-25 | 42,02 | 40,38 | 40,97 | 41,37 |
| Total | 42,40 | 42,37 | 41,35 | 40,88 |
Mujeres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Nacional | 33,70 | 34,70 | 35,28 | 35,99 |
| Extranjero UE-25 | 37,76 | 35,65 | 35,50 | 34,11 |
| Extranjero no UE-25 | 35,07 | 35,31 | 34,66 | 35,98 |
| Total | 34,17 | 34,81 | 35,18 | 35,91 |
m: el valor ha sido calculado a partir de un conjunto de entre 20 y 50 observaciones, por lo que en este caso la muestra puede plantear problemas de representatividad
Valores correspondientes a otros países europeos
2004 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | post-secund. no terciaria | superior | total | |
| Austria | 36,97 | 39,62 | 40,29 | 39,49 | 44,27 | 40,59 |
| Bélgica | 37,54 | 39,12 | 40,21 | 43,01 | 41,02 | |
| España | 41,62 | 41,90 | 40,96 | 40,41 | 41,14 (f) | |
| Estonia | 43,11 (m) | 40,00 | 41,24 | 42,21 | 40,51 | 41,00 |
| Finlandia | 40,24 | 39,73 | 39,26 | 39,15 | 39,35 | |
| Francia | 36,38 | 38,58 | 38,29 | 39,15 | 38,18 | |
| Grecia | 43,71 | 45,69 | 43,33 | 42,44 | 39,95 | 42,80 |
| Irlanda | 39,53 | 36,94 | 36,58 | 38,14 | 37,89 | 37,57 |
| Italia | 40,79 | 40,89 | 39,75 | 39,54 | 38,62 | 39,35 |
| Luxemburgo | 38,42 | 39,76 | 40,36 | 41,40 | 40,15 | |
| Noruega | 37,67 | 34,45 | 35,61 | 37,88 | 36,24 | |
| Portugal | 42,24 | 42,21 | 41,07 | 39,69 | 41,67 | |
| Suecia | 39,35 | 39,07 | 39,17 | 39,78 | 39,91 | 39,45 |
2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | post-secund. no terciaria | superior | total | |
| Alemania | 31,96 | 31,52 | 35,70 | 35,84 | 40,55 | 36,38 |
| Austria | nd | 37,38 | 38,99 | 38,97 | 40,81 | 39,12 |
| Bélgica | 36,63 | 36,64 | 38,01 | 39,46 | 38,40 | |
| Chipre | 42,48 | 43,03 | 43,00 | 40,37 | 41,99 | |
| Dinamarca | nd | 37,44 | 37,69 | 38,19 | 37,78 | |
| Eslovenia | 41,21 | 42,30 | 41,61 | 41,34 | 41,62 | |
| España | 42,03 | 41,56 | 40,46 | 39,89 | 40,79 (f) | |
| Estonia | 40,29 (m) | 40,25 | 40,58 | 40,12 | 40,73 | 40,56 |
| Finlandia | 39,09 | 38,42 | 38,45 | 38,91 | 38,66 | |
| Francia | 35,50 | 36,93 | 38,10 | 39,43 | 38,15 | |
| Grecia | 44,27 | 45,54 | 43,97 | 42,87 | 40,51 | 43,24 |
| Hungría | 39,29 | 39,91 | 41,42 | 41,51 | 41,89 | 41,33 |
| Irlanda | 38,10 | 37,89 | 36,45 | 35,94 | 36,86 | 37,00 |
| Italia | 46.01 | 40,26 | 44,07 | 45,60 | 45,40 | 43,38 |
| Letonia | 40,58 | 40,92 | 39,99 | 39,47 | 38,05 | 39,96 |
| Lituania | 42,43 | 42,28 | 43,19 | 43,02 | 43,25 | 43,06 |
| Luxemburgo | nd | 40,33 | 41,00 | 41,80 | 41,13 | 41,22 |
| Noruega | 37,79 | 39,74 | 39,78 | 41,01 | 39,71 | |
| Países Bajos | nd | 38,86 | 39,13 | 39,47 | 39,20 | |
| Polonia | 33,89 | 33,35 | 34,09 | 34,88 | 34,20 | |
| Portugal | 42,32 | nd | 43,35 | 41,49 | 40,05 | 42,35 |
| Reino Unido | 41,65 | 42,26 | 41,35 | 40,13 | 41,48 | |
| República Checa | nd | 36,49 | 37,11 | 41,02 | 39,51 | 37,86 |
| República Eslovaca | nd | 41,45 | 43,44 | 44,34 | 43,47 | |
| Suecia | nd | 41,30 | 42,00 | 42,03 | 41,98 | |
| 38,77 | 39,75 | 39,15 | 40,22 | 40,18 | 39,61 | |
m: el valor ha sido calculado a partir de un conjunto de entre 20 y 50 observaciones, por lo que en este caso la muestra puede plantear problemas de representatividad
f: El valor total del indicador en este caso es diferente al del resto de cruces debido a que la fuente y el año de referencia son diferentes
8.5. Número de horas trabajadas por los asalariados
VND.MS-EXCEL [114,50 kB]





![Muestra el enlace externo en una ventana emergente. [http://www.marcialpons.es/libros/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2012/9788492957903/] Banner Portada IDE](http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/contenido-portadas/general/banners-new-portada/banner-portada-ide/507175-6-esl-ES/banner-portada-ide_left_menu.png)

