8. Resultados en el mercado de trabajo:
» 8.2. Tasa de ocupación (edades 25-64 años)
26 noviembre 2007
Definición y metodología
Notas para la interpretación
Valores según Sexo y Nivel educativo
Valores según Comunidad Autónoma
Valores según Nivel educativo y Comunidad Autónoma
Valores según Nivel educativo y condición de nacional / extranjero
Valores correspondientes a otros países europeos
Definición: Porcentaje de personas con empleo sobre la población con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años (ambos inclusive).
Población considerada: Personas con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años. Se ha seleccionado esta franja de edad con objeto de que pudieran resultar comparables los valores relativos a distintos niveles educativos cuya finalización teórica tiene lugar a diferentes edades.
Fuente:
Para todos los cruces se ha empleado la EPA, segundo trimestre de 2009, salvo en dos casos:
- el correspondiente al cruce por Sexo-Nivel educativo (y evolución), donde se ha incorporado también el resultado del cruce para el año 2007 (fuente EPA, segundo trimestre de 2007) con objeto de proporcionar información sobre la evolución del indicador.
- el correspondiente a los países europeos, para el que se ha utilizado ECV-04 y ECV-07.
Año de referencia:
2009 (segundo trimestre) para todos los cruces salvo en dos casos:
- el correspondiente al cruce por Sexo-Nivel educativo (y evolución), donde los años de referencia son 2007 y 2009.
- el correspondiente a los países europeos, donde los años de referencia son 2004 y 2007.
Notas para la interpretación
- Este indicador proporciona una información sintética relativa a dos fenómenos: por una parte, la probabilidad de pertenecer a la población activa y, por otra, la probabilidad de estar empleado.
- La información sintética de este indicador se presenta relacionada, en todos los casos, con los niveles educativos de las personas. Puede observarse cómo a medida que crece el nivel educativo crece el indicador; ello es fruto del crecimiento simultáneo, con el mayor nivel educativo, de las dos probabilidades que mencionábamos en el punto anterior.
- Los valores correspondientes a las mujeres son inferiores a los de los hombres; sin embargo, la brecha entre ambos valores se reduce sustancialmente a medida que se incrementa el nivel educativo.
- En el año 2009 las diferencias en las tasas de actividad para diferentes niveles educativos se hacen más acusadas que en los años anteriores. La explicación de este fenómeno reside en que durante periodos de crisis económica se incrementa la protección relativa que proporciona la educación ante la eventualidad del desempleo.
- La evolución en el periodo descrito (2007-2009) del indicador es de notable caída, especialmente en el caso de los hombres. El incremento del desempleo ha sido, a partir del año 2008, más importante en la población masculina (concentrado, sobre todo, en el sector de la construcción), lo que explica la fuerte caída del indicador para los hombres. La caída ha sido más reducida para las mujeres: como se puede ver en el indicador 8.1 su tasa de actividad ha crecido con la crisis y, simultáneamente, su tasa de desempleo no ha crecido tanto como en el caso de los hombres.
- La diferencia entre las tasas de ocupación en España y las de otros países europeos se ha reducido en los últimos años, como resultado del incremento de la tasa de actividad femenina (véase indicador 8.1).
Valores según Sexo y Nivel educativo
2007 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | total | |
| Hombres | 60,96 | 85,97 | 85,72 | 89,37 | 83,05 |
| Mujeres | 33,10 | 53,52 | 66,94 | 79,76 | 58,96 |
| Total | 51,14 | 70,52 | 76,59 | 84,52 | 71,12 |
2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | total | |
| Hombres | 58,22 | 73,19 | 77,54 | 84,59 | 74,02 |
| Mujeres | 32,72 | 50,10 | 64,03 | 78,07 | 57,66 |
| Total | 45,40 | 62,30 | 70,89 | 81,26 | 65,92 |
Valores según Comunidad Autónoma
2009 |
|
|---|---|
| Andalucía | 57,67 |
| Aragón | 71,41 |
| Asturias | 62,96 |
| Baleares | 69,41 |
| Canarias | 58,19 |
| Cantabria | 67,93 |
| Castilla y León | 66,94 |
| Castilla-La Mancha | 63,23 |
| Cataluña | 69,81 |
| Com. Valenciana | 63,60 |
| Extremadura | 60,54 |
| Galicia | 68,04 |
| Madrid | 73,48 |
| Murcia | 84,20 |
| Navarra | 72,80 |
| País Vasco | 69,95 |
| La Rioja | 71,26 |
| Ceuta | 61,66 |
| Melilla | 51,89 |
| Total | 65,92 |
Valores según Nivel educativo y Comunidad Autónoma
Hombres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Andalucía | 52,34 | 66,89 | 73,78 | 81,14 |
| Aragón | 65,61 | 75,52 | 81,64 | 87,36 |
| Asturias | 47,04 | 67,95 | 77,57 | 78,73 |
| Baleares | 65,44 | 74,14 | 70,97 | 86,90 |
| Canarias | 49,78 | 65,46 | 74,00 | 81,34 |
| Cantabria | 51,66 | 74,72 | 79,66 | 87,95 |
| Castilla y León | 64,84 | 77,85 | 79,05 | 83,23 |
| Castilla-La Mancha | 64,14 | 74,10 | 80,26 | 85,04 |
| Cataluña | 61,23 | 77,90 | 78,49 | 87,04 |
| Com. Valenciana | 58,68 | 70,93 | 73,90 | 80,26 |
| Extremadura | 53,48 | 75,60 | 79,52 | 85,75 |
| Galicia | 53,37 | 77,35 | 79,05 | 81,33 |
| Madrid | 65,25 | 77,18 | 81,13 | 88,58 |
| Murcia | 60,18 | 70,59 | 73,97 | 82,89 |
| Navarra | 66,22 | 77,03 | 87,60 | 86,56 |
| País Vasco | 55,01 | 75,90 | 78,46 | 85,97 |
| La Rioja | 59,96 | 83,18 | 82,51 | 87,88 |
| Ceuta | 50,81 (m) | 80,84 | 92,98 (m) | 90,47 (m) |
| Melilla | 56,74 (m) | 57,14 (m) | (nd) | 84,96 (m) |
| Total | 58,22 | 73,19 | 77,54 | 84,59 |
m: el valor ha sido calculado a partir de un conjunto de entre 20 y 50 observaciones, por lo que en este caso la muestra puede plantear problemas de representatividad
nd: muestra inferior a veinte casos, no se calcula el valor del indicador en este caso
Mujeres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Andalucía | 26,73 | 41,34 | 58,47 | 69,26 |
| Aragón | 39,95 | 55,12 | 68,40 | 80,60 |
| Asturias | 30,10 | 46,87 | 64,53 | 74,03 |
| Baleares | 40,05 | 62,97 | 71,54 | 77,24 |
| Canarias | 25,70 | 40,67 | 55,90 | 75,10 |
| Cantabria | 31,38 | 53,03 | 66,02 | 75,95 |
| Castilla y León | 30,80 | 46,47 | 62,08 | 77,53 |
| Castilla-La Mancha | 27,01 | 43,93 | 60,15 | 77,19 |
| Cataluña | 38,89 | 58,29 | 67,45 | 83,29 |
| Com. Valenciana | 31,85 | 51,73 | 60,72 | 75,67 |
| Extremadura | 23,13 | 45,40 | 61,82 | 73,97 |
| Galicia | 37,82 | 55,56 | 69,13 | 79,28 |
| Madrid | 39,58 | 55,91 | 69,89 | 81,68 |
| Murcia | 39,19 | 49,27 | 61,94 | 80,03 |
| Navarra | 43,25 | 50,22 | 63,26 | 80,27 |
| País Vasco | 25,82 | 49,57 | 60,44 | 80,44 |
| La Rioja | 31,36 | 53,02 | 67,01 | 81,77 |
| Ceuta | 18,32 | 44,36 (m) | 51,49 (m) | 78,97 (m) |
| Melilla | 12,77 | 28,63 (m) | (nd) | 78,71 (m) |
| Total | 32,72 | 50,10 | 64,03 | 78,07 |
m: el valor ha sido calculado a partir de un conjunto de entre 20 y 50 observaciones, por lo que en este caso la muestra puede plantear problemas de representatividad
Valores según Nivel educativo y condición de nacional / extranjero
Hombres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Nacional | 57,02 | 74,82 | 80,31 | 85,94 |
| Extranjero UE-25 | 69,37 | 63,37 | 71,92 | 81,25 |
| Extranjero no UE-25 | 62,07 | 60,48 | 68,26 | 71,45 |
| Total | 58,22 | 73,19 | 77,54 | 84,59 |
Mujeres:
2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | superior | |
| Nacional | 29,85 | 49,01 | 63,81 | 79,87 |
| Extranjero UE-25 | 44,87 | 53,47 | 65,53 | 65,73 |
| Extranjero no UE-25 | 45,81 | 59,06 | 64,25 | 66,98 |
| Total | 32,72 | 50,10 | 64,03 | 78,07 |
Valores correspondientes a otros países europeos
2004 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | post-secund. no terciaria | superior | total | |
| Austria | 42,55 | 56,49 | 71,66 | 72,23 | 78,95 | 67,95 |
| Bélgica | 34,16 | 55,37 | 70,53 | 82,15 | 66,74 | |
| Estonia | 26,93 | 50,56 | 73,37 | 74,66 | 81,05 | 72,79 |
| España | 42,25 | 61,28 | 70,71 | 79,72 | 64,12 (f) | |
| Finlandia | 51,11 | 65,73 | 71,22 | 81,11 | 71,29 | |
| Francia | 52,43 | 67,69 | 74,56 | 81,22 | 69,92 | |
| Grecia | 54,02 | 65,41 | 68,55 | 70,79 | 82,63 | 66,69 |
| Irlanda | 42,69 | 62,31 | 70,24 | 74,34 | 82,3 | 71,29 |
| Italia | 32,27 | 58,68 | 69,17 | 76,97 | 76,67 | 59,69 |
| Luxemburgo | 57,41 | 67,89 | 71,49 | 81,09 | 69,61 | |
| Noruega | 54,26 | 62,88 | 77,61 | 87,8 | 78,41 | |
| Portugal | 67,29 | 76,81 | 80,33 | 84,24 | 72,63 | |
| Suecia | 60,21 | 73,95 | 79,25 | 78,35 | 81,16 | 77,96 |
| 2007 | ||||||
| primaria e inferior | secund. inferior | secund. superior | post-secund. no terciaria | superior | total | |
| Alemania | 45,30 | 51,36 | 72,15 | 80,46 | 86,36 | 73,47 |
| Austria | nd | 51,50 | 70,94 | 74,68 | 78,85 | 69,29 |
| Bélgica | 36,17 | 56,07 | 70,95 | 83,86 | 68,54 | |
| Chipre | 62,13 | 68,25 | 77,89 | 86,30 | 76,70 | |
| Dinamarca | nd | 63,68 | 82,40 | 83,75 | 77,45 | |
| Eslovenia | 61,50 | 51,90 | 69,74 | 83,77 | 69,26 | |
| España | 51,25 | 66,88 | 75,76 | 85,72 | 70,66 (f) | |
| Estonia | 29,53 | 57,01 | 78,51 | 80,49 | 87,11 | 78,82 |
| Finlandia | 49,15 | 64,91 | 72,53 | 83,47 | 73,20 | |
| Francia | 41,69 | 65,69 | 73,46 | 83,83 | 70,76 | |
| Grecia | 54,55 | 65,04 | 69,28 | 73,03 | 81,10 | 67,47 |
| Hungría | 27,55 | 42,76 | 67,61 | 70,83 | 79,17 | 64,82 |
| Irlanda | 44,79 | 62,52 | 75,37 | 78,90 | 82,88 | 69,78 |
| Italia | 35,06 | 61,03 | 72,17 | 79,61 | 82,06 | 65,09 |
| Letonia | 25,92 | 55,12 | 76,81 | 79,68 | 86,21 | 75,23 |
| Litiania | nd | 448,15 | 74,35 | 78,62 | 90,16 | 77,01 |
| Luxemburgo | 61,70 | 70,20 | 72,81 | 81,93 | 72,31 | |
| Noruega | nd | 67,82 | 81,79 | 88,27 | 80,40 | |
| Países Bajos | 42,89 | 62,14 | 78,62 | 85,43 | 75,15 | |
| Polonia | 40,85 | nd | 65,39 | 69,15 | 85,59 | 65,98 |
| Portugal | 65,93 | 79,64 | 76,53 | 84,83 | 72,10 | |
| Reino Unido | nd | 51,75 | 80,11 | 73,44 | 85,02 | 77,45 |
| República Checa | nd | 41,91 | 72,58 | 84,56 | 71,20 | |
| República Eslovaca | nd | 36,37 | 73,56 | 84,76 | 73,09 | |
| Suecia | 56,74 | 76,95 | 84,53 | 81,71 | 87,86 | 83,15 |
f: El valor total del indicador en este caso es diferente al del resto de cruces debido a que la fuente y el año de referencia son diferentes.
nd: muestra inferior a veinte casos, no se calcula el valor del indicador en este caso.
8.2. Tasa de ocupación (edades 25-64 años)
VND.MS-EXCEL [102,50 kB]





![Muestra el enlace externo en una ventana emergente. [http://www.marcialpons.es/libros/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2012/9788492957903/] Banner Portada IDE](http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/contenido-portadas/general/banners-new-portada/banner-portada-ide/507175-6-esl-ES/banner-portada-ide_left_menu.png)

